Snowcross 1000 SWT SC
V-образный двигатель объёмом 1000 см³
Ширина гусеницы 609 мм
А-образные рычаги
Пониженная передача
Гарантия 2 года
От 1 767 000 ₽
От 1 467 000 ₽
Трассовое и внетрассовое катание, утилитарное назначение, семейный отдых.
Характеристики:
| Цвет | Красный, Песочный |
| Тип двигателя | V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см³, 87 л.с. |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин марки АИ-95 или выше |
| Топливная система | Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) |
| Система охлаждения | Два радиатора: над гусеницей и дополнительный радиатор с вентилятором |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Вариатор + коробка передач |
| Коробка передач | Цепная, повышенная и пониженная передачи + передача заднего хода |
| Задняя передача | Включение кнопкой на руле |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Тип задней подвески | Для глубокого снега |
| Амортизаторы передние | Газомасляные с регулировкой скорости сжатия отбоя |
| Амортизаторы задние | Газомасляные с регулировкой скорости сжатия отбоя |
| Тормозная система | Гидравлическая тормозная система |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Длина | 3250 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Расстояние между центрами лыж | 996 мм |
| Ширина гусеницы |
609 мм |
| Длина гусеницы | 3923 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
| Сухая масса | 331 кг |
| Дополнительное оборудование | Разъём для подогрева визора водителя. Возможность дополнительно установить разъём для подогрева визора пассажира |
| Диаметр шестерни привода гусеницы | 185 ммм |
| Сиденье | Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места |
| Комфорт | Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа. Возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек пассажира |
| Количество мест | 2 |
| Гарантия | Гарантийный период 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |
| Подпружиненная задняя каретка |





